Мытье квартиры может занять всего пору часов, если вызвать нашу команду на дом. Мы выполняем все виды бытовой уборки, в том числе обработку напольных покрытий. Современный уход за ковром подразумевает ряд особенностей. Первая – хозяевам не придется лично вывозить его из дома, достаточно позвонить нам. Второе преимущество – новейшие методы позволяют проводить чистку без использования воды, вам не придется ждать, пока ворс высохнет, и проблем с сыростью в помещении не будет.
Цены на уборку химчистку квартиры в Путилково
| Площадь квартиры | Уборка 1 раз в месяц или чаще | Уборка реже 1 раза в месяц |
|---|---|---|
| до 40 кв.м. | 2 600 руб | 3 900 руб |
| от 40 до 49 кв.м. | 2 900 руб | 4 300 руб |
| от 50 до 59 кв.м. | 3 200 руб | 4 600 руб |
| от 60 до 79 кв.м. | 3 500 руб | 4 800 руб |
| от 80 до 99 кв.м. | 3 800 руб | 5 300 руб |
| от 100 до 124 кв.м. | 4 200 руб | 5 800 руб |
|
от 125 до 149 кв.м. |
4 600 руб |
6 300 руб |
|
свыше 150 кв.м. |
от 5 000 руб |
от 6 800 руб |
| Площадь квартиры | Цена |
|---|---|
| до 40 кв.м. | 5 600 руб |
| от 40 до 49 кв.м. | 7 800 руб |
| от 50 до 59 кв.м. | 10 500 руб |
| от 60 до 79 кв.м. | 10 800 руб |
| от 80 до 99 кв.м. | 11 600 руб |
| от 100 до 124 кв.м. | 14 700 руб |
|
от 125 до 149 кв.м. |
17 800 руб |
|
от 150 кв.м. |
от 19 000 руб |
| Площадь квартиры | Цена |
|---|---|
| до 40 кв.м. | 10 800 руб |
| от 40 до 49 кв.м. | 11 600 руб |
| от 50 до 59 кв.м. | 14 300 руб |
| от 60 до 79 кв.м. | 14 700 руб |
| от 80 до 99 кв.м. | 19 000 руб |
| от 100 до 124 кв.м. | 21 500 руб |
|
от 125 до 149 кв.м. |
23 500 руб |
|
свыше 150 кв.м. |
от 25 000 руб |
Стоимость услуг в прайс-листе является базовой и может варьироваться, в зависимости от следующих факторов:
- степень загрязненности и заставленности помещения;
- необходимость дополнительных услуг и работ;
- потребность в дополнительном оборудовании;
- расположение объекта уборки;
- нестандартное, сложное остекление;
- и ряда других факторов.
Звоните — наши менеджеры зададут Вам несколько вопросов и озвучат финальную стоимость работ.
Работаем ежедневно с 8 до 22. Звоните! +7 (495) 108-24-99
Что входит в стоимость уборки квартиры и химчистки ковра
| Тип работ | Поддерживающая уборка | Генеральная уборка | Уборка после ремонта |
|---|---|---|---|
| Мытье варочной поверхности | + | + | + |
| Очистка решеток и конфорок | + | + | + |
| Удаление загрязнений с рабочей зоны вытяжки и очистка внешней поверхности от пыли | + | + | + |
| Удаление загрязнений с холодильника | + | + | + |
| Мытье духового шкафа снаружи | + | + | + |
| Очистка микроволновой печи и другой бытовой техники снаружи | + | + | + |
| Удаление пыли и жировых пятен с фасадов кухонных шкафов | + | + | + |
| Удаление загрязнений с кухонного фартука | + | + | + |
| Удаление пыли с поверхности батарей отопления и плинтусов | + | + | + |
| Очистка подоконников от пыли | + | + | + |
| Очистка полов от сложных пятен с помощью специальных средств | + | + | + |
| Влажная уборка полов | + | + | + |
| Мытье раковины и удаление пятен жира и известкового налета | + | + | + |
| Очистка смесителя от налета | + | + | + |
| Удаление пыли и крошек со столов и подвесных полок | + | + | + |
| Очистка от пыли предметов интерьера (статуэток, декоративных тарелок и т.д.) | + | + | + |
| Удаление пыли со светильников (настольных и настенных) | + | + | + |
| Уборка и вынос бытового мусора, дезинфекция ведра и замена мусорного пакета | + | + | + |
| Мытье посуды (1 раковина) | + | + | + |
| Глубокая очистка напольных и настенных плиточных швов | - | + | + |
| Уборка внутри кухонных шкафов | - | + | + |
| Очистка смесителей и мойки от ржавчины | - | + | + |
| Мытье радиаторов и труб отопления снаружи и внутри | - | + | + |
| Очистка стен и потолков пылесосом | - | + | + |
| Мытье окон и оконных рам (в том числе удаление следов от пленки) | - | - | + |
| Удаление строительной пыли во всем помещении | - | - | + |
| Очистка стыков промышленным пылесосом | - | - | + |
| Удаление пятен цемента, клея, краски, монтажной пены и других строительных смесей | - | - | + |
| Очистка потолочных светильников (кроме хрустальных) | - | - | + |
| Мытье жалюзи | - | - | + |
| Тип работ | Поддерживающая уборка | Генеральная уборка | Уборка после ремонта |
|---|---|---|---|
| Складываем разбросанные вещи в аккуратные стопки | + | + | + |
| Заправляем кровати и застилаем пледы и покрывала на диванах | + | + | + |
| Удаление пыли со всех горизонтальных поверхностей (столы, тумбочки, полки и т.д.) | + | + | + |
| Очистка пылесосом ковров и мягкой мебели | + | + | + |
| Удаление пыли со светильников | + | + | + |
| Удаление пыли с плинтусов, подоконников, радиаторов отопления | + | + | + |
| Влажная уборка полов | + | + | + |
| Очистка от пыли предметов интерьера | + | + | + |
| Очистка зеркал | + | + | + |
| Удаление пыли с телевизоров, аудио и видео техники | + | + | + |
| Удаление пыли с настенных и настольных светильников | + | + | + |
| Очистка дверей и ручек от загрязнений | + | + | + |
| Влажная очистка розеток и проводов | + | + | + |
| Уборка бытового мусора | + | + | + |
| Протирка пыли внутри шкафов | - | + | + |
| Мытье радиаторов и труб отопления снаружи и внутри | - | + | + |
| Очистка стен и потолков пылесосом | - | + | + |
| Мытье полов за габаритной мебелью (мебель отодвигается) | - | + | + |
| Очистка от пыли дверных коробок и оконных рам | - | + | + |
| Очищаем экраны телевизоров и мониторов специальными средствами | - | + | + |
| Мытье окон и оконных рам (в том числе удаление следов от пленки) | - | - | + |
| Удаление строительной пыли во всем помещении | - | - | + |
| Очистка стыков промышленным пылесосом | - | - | + |
| Удаление пятен цемента, клея, краски, монтажной пены и других строительных смесей | - | - | + |
| Очистка потолочных светильников (кроме хрустальных) | - | - | + |
| Мытье жалюзи | - | - | + |
| Влажная уборка карнизов | - | - | + |
| Очистка мягкой мебели и штор парогенератором | - | - | + |
| Тип работ | Поддерживающая уборка | Генеральная уборка | Уборка после ремонта |
|---|---|---|---|
| Мытье ванны и раковины | + | + | + |
| Очистка зеркал | + | + | + |
| Удаление пыли со светильников | + | + | + |
| Очистка поверхности шкафчиков, предметов интерьера | + | + | + |
| Удаление пыли с батарей и подоконников | + | + | + |
| Очистка бытовой техники снаружи | + | + | + |
| Сухая очистка ковриков пылесосом | + | + | + |
| Влажная уборка полов и плинтусов | + | + | + |
| Очистка смесителей от налета | + | + | + |
| Мытье мыльниц и подставок для ванных аксессуаров | + | + | + |
| Очистка кафельной плитки | + | + | + |
| Глубокая очистка швов кафельной плитки | - | + | + |
| Удаление ржавчины со смесителей, раковины и ванны | - | + | + |
| Очистка решетки вентиляции | - | + | + |
| Очистка стен и потолков пылесосом | - | + | + |
| Влажная уборка внутри шкафов | - | + | + |
| Мытье сантехнических труб, полотенцесушителя и радиаторов | - | + | + |
| Мытье стиральной машины внутри (дверца, барабан и емкости для бытовой химии) | - | + | + |
| Мытье окон и оконных рам (в том числе удаление следов от пленки) | - | - | + |
| Удаление строительной пыли во всем помещении | - | - | + |
| Очистка стыков промышленным пылесосом | - | - | + |
| Удаление пятен цемента, клея, краски, монтажной пены и других строительных смесей | - | - | + |
| Очистка потолочных светильников (кроме хрустальных) | - | - | + |
| Тип работ | Поддерживающая уборка | Генеральная уборка | Уборка после ремонта |
|---|---|---|---|
| Мытье унитаза и биде | + | + | + |
| Удаление пыли со светильников, предметов интерьера и шкафчиков | + | + | + |
| Сухая очистка ковриков пылесосом | + | + | + |
| Влажная уборка полов и плинтусов | + | + | + |
| Очистка решетки вентиляции | - | + | + |
| Очистка стен и потолков пылесосом | - | + | + |
| Влажная уборка внутри шкафов | - | + | + |
| Мытье сантехнических труб | - | + | + |
| Удаление ржавчины с унитаза и биде | - | + | + |
| Удаление строительной пыли во всем помещении | - | - | + |
| Очистка стыков промышленным пылесосом | - | - | + |
| Удаление пятен цемента, клея, краски, монтажной пены и других строительных смесей | - | - | + |
| Очистка потолочных светильников (кроме хрустальных) | - | - | + |
Дополнительные услуги
Химчистка на дому
| Стул или компьютерное кресло | 300 руб |
| Пуф | 400 руб |
| Мягкое кресло | 800 руб |
| Кресло-кровать | 800 руб |
| Диван или софа | 450 руб (1 место) |
| Диванные подушки | 350 руб (1 шт) |
| Кровать | 900 руб |
| Матрас | 800 руб |
| Кресло из натуральной кожи | 1200 руб |
| Диван из натуральной кожи | 900 руб (1 место) |
| Синтетический ковер | 200 руб за 1 кв.м. |
| Шерстяной ковер | 300 руб за 1 кв.м. |
| Дизайнерский ковер ручной работы | 500 руб за 1 кв.м. |
| Меховые изделия | 600 руб за 1 кв.м. |
| Ковролин с высоким ворсом | 140 руб за 1 кв.м. |
| Ковролин с низким ворсом | 110 руб за 1 кв.м. |
| Стандартные шторы | 150 руб за 1 кв.м. |
| Сложные и двойные шторы | 250 руб за 1 кв.м. |
| Тюль | 90 руб за 1 кв.м. |
| Римские шторы | 250 руб за 1 кв.м. |
| Алюминиевые жалюзи | 150 руб за 1 кв.м. |
| Пластиковые жалюзи | 200 руб за 1 кв.м. |
| Деревянные жалюзи | 250 руб за 1 кв.м. |
Мытье окон
| Услуга | Современный стеклопакет | Окна с двойными рамами |
|---|---|---|
| Обычное окно | 400 руб | 600 руб |
| Балконный блок (окно + дверь) | 600 руб | 800 руб |
| Окна на балконе или лоджии (1-4 створки) | от 800 руб | от 800 руб |
| Окна на балконе или лоджии (более 4 створок) | от 1200 руб | от 1200 руб |
| Очистка эркера | от 1200 руб | от 1200 руб |
| Панорамное остекление или конструкции из стекла | 90 руб 1м2 | - |
Глажка белья
| Глажение дополнительно к уборке (1 час) | 350 руб |
| Глажение до 4х часов | 2900 руб |
Отзывы
Используя профессиональную бытовую технику аккуратно очистим диваны, ковры и любые другие текстильные поверхности от пыли и мелкого мусора
Рабочая зона, обеденный стол, плита и все остальные кухонные поверхности засияют после проведения уборки. Не оставим пятен, разводов и жирного налета
Наведем полный порядок в квартире: застелим постель и мягкую мебель, уберем разбросанные вещи
на свои места, сложим одежду аккуратными стопочками
С помощью специальной бытовой химии тщательно отмываем и дезинфицируем всю сантехнику, удаляя известковый налет, ржавчину и другие загрязнения
Доберемся даже до самых труднодоступных и скрытых мест, не оставив пыли ни малейшего шанса. Работаем на результат и гарантируем идеальную чистоту
Такие предметы интерьера, как зеркала, настенные и настольные светильники также не оставим без внимания. Уберем пыль, налет и любые пятна с их поверхности
Частые вопросы
Специальное оборудование и бытовая химия
Как заказать уборку и химчистку квартиры в Путилково
Позвоните нам по телефону +7 (495) 108-24-99 или оставьте заявку на обратный звонок.
Наш специалист скажет точную стоимость до начала работ и в процессе она не поменяется.
Определяем подходящий Вам список работ, выбираем дату и время приезда специалистов.
В назначенное время к Вам приезжают клинеры и проводят все необходимые работы.
После окончания уборки Вы проверяете качество выполнения и оплачиваете наши услуги.
При необходимости периодической уборки заключается договор на постоянное обслуживание.
Кто приедет на уборку?
Должность: технолог химчистки
Стаж работы: 6 лет
Специализация: чистка ковров и мягкой мебели
Должность: менеджер объекта
Стаж работы: 8 лет
Специализация: ежедневный клининг
Должность: клинер
Стаж работы: 3,5 года
Специализация: квартиры, дома, офисы